No | Mata Pelajaran | Alokasi Waktu Per Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | (3 - 5 ) | 6 | ||
1 | Pendidikan Agama Islam*; | ||||
a. Al Quran Hadis | 72 (2) | 72 (2) | 72 (2) | 64 (2) | |
b. Akidah Akhlak | 72 (2) | 72 (2) | 72 (2) | 64 (2) | |
c. Fikih | 72 (2) | 72 (2) | 72 (2) | 64 (2) | |
d. SKI | 72 (2) | 64 (2) | |||
2 | Bahasa Arab | 72 (2) | 72 (2) | 72 (2) | 64 (2) |
3 | Pendidikan Pancasila | 144 (4) | 144 (4) | 144 (4) | 128 (4) |
4 | Bahasa Indonesia | 216 (6) | 252 (7) | 216 (6) | 192 (6) |
5 | Matematika | 144 (4) | 180 (5) | 180 (5) | 160 (5) |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 (5) | 160 (5) | ||
7 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 108 (3) | 108 (3) | 108 (3) | 96 (3) |
8 | Seni dan Budaya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari Prakarya (Budidaya, Pengolahan, Kerajinan, dan Rekayasa) | 108 (3) | 108 (3) | 108 (3) | 96 (3) |
9 | Bahasa Inggris | 72 (2) | 72 (2) | 72 (2) | 64 (2) |
10 | Muatan Lokal **** | 72 (2) *** | 72 (2) *** | 72 (2) *** | 64 (2) *** |
Total***** | 1152 (32) | 1224 (34) | 1440 (40) | 1280 (40) |
Posting Komentar